Puma Größentabellen

Puma Schuhe - Fußlänge messen


Ermittle den Abstand zwischen deiner längsten Zehe und deiner Ferse.

Lege ein Blatt Papier auf den Boden, wobei ein Ende die Wand berührt. Stelle dich mit den Fersen an die Wand auf das Papier. Markiere die Position deiner Zehen mit einem Stift. Messe dann die Länge vom Ende des Papiers bis zur Markierung und vergleiche sie mit unserer Größentabelle.

Es wird empfohlen, die Länge deiner Füße am Abend zu messen.

Puma Größentabelle Herren Schuhe

EU CM UK US
38 24 5 6
38,5 24,5 5,5 6,5
39 25 6 7
40 25,5 6,5 7,5
40,5 26 7 8
41 26,5 7.5 8.5
42 27 8 9
42,5 27,5 8.5 9.5
43 28 9 10
44 28,5 9.5 10.5
44,5 29 10 11
45 29,5 10.5 11.5
46 30 11 12
46,5 30,5 11.5 12.5
47 31 12 13
48,5 32,5 13 14
49,5 33 14 15
51 35 15 16


EU CM UK US
34 20 1.5 4
34,5 20,5 2 4.5
35 21,5 2.5 5
35,5 22 3 5.5
36 22,5 3.5 6
37 23 4 6.5
37,5 23,5 4.5 7
38 24 5 7.5
38,5 24,5 5.5 8
39 25 6 8.5
40 25,5 6.5 9
40,5 26 7 9.5
41 26,5 7.5 10
42 27 8 10.5
42,5 27,5 8.5 11


EU CM UK US
28 17 10 11C
29 17,5 11 12C
30 18 11.5 12.5C
31 18,5 12 13C
32 19 13 1Y
32,5 19,5 13.5 1.5Y
33 20 1 2Y
34 20,5 1.5 2.5Y
34,5 21 2 3Y
35 21,5 2.5 3.5Y
35,5 22 3 4Y
36 22,5 3.5 4.5Y
37 23 4 5Y
37,5 23,5 4.5 5.5Y
38 24 5 6Y
38,5 24,5 5.5 6.5Y
39 25 6 7Y


Puma Textilien


Richtige Größe ermitteln

1 - Brust: Messe den weitesten Bereich deiner Brust

2 - Taille: Messe die schmalste Stelle deiner Taille (etwa zwei Finger breit über dem Bauchnabel)

3 - Hüfte: Messe den weitesten Bereich deiner Hüfte

4 - Seitennaht: Messe von der Hüfte bis zum Knöchel

5 - Oberschenkel: Messe um den stärksten Bereich deiner Oberschenkel

6 - Schrittlänge: Messe vom Schritt bis zur Fersenunterseite

7 - Ärmellänge: Messe von der Mitte deines Rückens (direkt unter dem Nacken) über die Schulter den Arm hinunter bis zum Handgelenk, den Arm dabei leicht anwinkeln

8 - Schulterbreite: Messe von einer Schulter zur anderen

Größe XXS XS S M L XL XXL
Brustumfang (cm) 89 91 93 97 102 112 120
Taillenumfang (cm) 77 79 81 85 92 105 114
Hüftumfang (cm) 92 94 97 99 103 110 117


Größe XXS XS S M L XL XXL
Brustumfang (cm) 78 82 86 91 96 101 107
Taillenumfang (cm) 62 65 68 74 80 86 92
Hüftumfang (cm) 90 93 96 101 106 112 118


Kinder
Größe 104 116 128 140 152 164 176
Alter (Jahre) 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Körpergröße (cm) 99-104 105-116 117-128 129-140 141-152 153-164 165-176
Brustumfang (cm) 55-56 57-60 61-65 66-71 72-77 78-83 84-89
Taille-Jungen (cm) 52-53 54-56 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76
Hüfte-Jungen (cm) 56-60 61-64 65-70 71-76 77-82 83-88 89-94
Taille-Mädchen (cm) 52-53 54-56 57-59 60-62 63-65 66-68 69-71
Hüfte-Mädchen (cm) 56-60 61-64 65-70 71-76 77-83 84-90 91-97


NEWSLETTER. Immer ganz vorn dabei.

Verpasse keine Neuigkeiten, besondere Angebote oder Aktionen. Jetzt unseren Newsletter abonnieren.